
HB克厄
HerfolgeBoldklubKoge
球队市值:4630000
所属联赛 | : | 丹麦甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | HB克厄(英文名:HerfolgeBoldklubKoge,粤语名:HB克厄), 是丹麦甲联赛的一支足球俱乐部,当前HB克厄的市值为:4630000,HB克厄共有球员29人,外籍球员18人,我们将为你实时更新HB克厄赛事数据信息。 |
HB克厄荣誉榜
-
丹麦超级联赛冠军x 1
1999-2000
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-06-16 | 191 | 78 | F | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-02-19 | 177 | 75 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-09 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-04-11 | 175 | 75 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-12-13 | 180 | 75 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-03-26 | 188 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-12-30 | 178 | 75 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-02-27 | 183 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-09-02 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-03-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2006-12-11 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-02-26 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2006-08-23 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-10-22 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-10-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2005-10-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-05-27 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-08 | 186 | 70 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-03-09 | 177 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2001-03-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-02-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-01-18 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-02-16 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | HB克厄 | 已解约 | ||
2025-07-01 | HB克厄 | 已解约 | ||
2025-07-01 | HB克厄 | 已解约 | ||
2025-02-01 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2024-07-19 | HB克厄U19 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 古比斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SBV精英 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫尔蒙德 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 赫尔蒙德 | 租借结束 | ||
2023-02-02 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2022-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-31 | SBV精英 | 租借 | ||
2022-07-13 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 弗雷德里西亚 | 租借结束 | ||
2021-08-29 | 芬洛 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 希腊人竞技 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 奈梅亨 | 租借结束 | ||
2021-01-04 | 埃门 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 乌德勒支青年队 | 租借 | ||
2020-08-11 | 中日德兰 | 租借 | ||
2020-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2020-06-03 | 锡尔克堡 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 罗森博格 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 中日德兰 | 租借 | ||
2018-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 多德勒支 | 转会 | ||
2018-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2017-07-01 | HB克厄 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2016-02-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | HB克厄 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2013-02-06 | 布隆德比 | 已签约 | ||
2011-07-01 | HB克厄U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 马尔默 | 租借结束 | ||
2008-07-17 | 布隆德比 | 租借 | ||
2006-07-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 布隆德比U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-01 | HB克厄 | 已签约 | ||
2024-07-19 | HB克厄 | 已签约 | ||
2024-07-15 | HB克厄 | 已签约 | ||
2024-01-31 | HB克厄 | 已签约 | ||
2024-01-29 | HB克厄 | 已签约 | ||
2023-08-31 | HB克厄 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | SBV精英 | 租借结束 | ||
2023-02-02 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2022-10-03 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 赫尔蒙德 | 租借 | ||
2022-07-13 | 古比斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | HB克厄U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
2021-08-29 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2021-08-17 | SBV精英 | 已签约 | ||
2021-02-01 | HB克厄 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 乌德勒支青年队 | 租借结束 | ||
2021-01-04 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 奈梅亨 | 租借 | ||
2020-08-11 | 弗雷德里西亚 | 租借 | ||
2020-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
2020-06-03 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 希腊人竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 转会 | ||
2018-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 锡尔克堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2016-02-13 | HB克厄 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2013-02-06 | 罗森博格 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | HB克厄 | 已签约 | ||
2009-07-01 | HB克厄U19 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 布隆德比 | 租借结束 | ||
2008-07-17 | 马尔默 | 租借 | ||
2006-07-01 | 布隆德比 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 布隆德比U19 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 布隆德比U17 | 已签约 |